2022年全国CCF CSP-J/S第二轮认证广东赛区成功举行
CSP- J/S 2022第二轮考点现场

考点核酸检测现场
部分考点监考员合影
CSP-JS 2022第二轮各省一等评级分数线
提高级一等分数线 | 入门级一等分数线 | |||||
省份 | 总人数 | 分数线 | 省份 | 总人数 | 分数线 | |
重庆 | 131 | 225 | 浙江 | 347 | 250 | |
浙江 | 293 | 210 | 广东 | 431 | 225 | |
四川 | 129 | 195 | 重庆 | 141 | 225 | |
广东 | 326 | 190 | 江苏 | 238 | 220 | |
北京 | 188 | 180 | 四川 | 170 | 215 | |
湖南 | 138 | 180 | 河北 | 91 | 210 | |
江苏 | 182 | 180 | 北京 | 308 | 205 | |
河北 | 73 | 175 | 福建 | 80 | 195 | |
香港 | 13 | 175 | 香港 | 11 | 185 | |
福建 | 94 | 155 | 黑龙江 | 17 | 170 | |
辽宁 | 33 | 145 | 湖南 | 255 | 170 | |
江西 | 53 | 130 | 江西 | 62 | 165 | |
陕西 | 68 | 125 | 澳门 | 7 | 160 | |
澳门 | 6 | 105 | 辽宁 | 27 | 160 | |
黑龙江 | 9 | 100 | 吉林 | 44 | 155 | |
吉林 | 39 | 100 | 山西 | 117 | 155 | |
广西 | 50 | 95 | 广西 | 118 | 150 | |
山西 | 39 | 95 | 贵州 | 42 | 150 | |
海南 | 30 | 65 | 海南 | 61 | 120 | |
贵州 | 38 | 60 | 云南 | 57 | 115 | |
云南 | 32 | 50 | 安徽 | / | / | |
安徽 | / | / | 甘肃 | / | / | |
甘肃 | / | / | 河南 | / | / | |
河南 | / | / | 湖北 | / | / | |
湖北 | / | / | 内蒙古 | / | / | |
内蒙古 | / | / | 宁夏 | / | / | |
宁夏 | / | / | 山东 | / | / | |
山东 | / | / | 陕西 | / | / | |
上海 | / | / | 上海 | / | / | |
天津 | / | / | 天津 | / | / | |
新疆 | / | / | 新疆 | / | / |
CSP-J/S 2022第二轮认证评级获奖情况(广东)
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | |
提高级 | 326 (22.0%) | 636 (42.9%) | 133 (9.0%) |
入门级 | 431 (28.2%) | 853 (55.7%) | 129 (8.4%) |